Tipo | Tornillo doble rotativo, de una etapa, refrigerado por aceite |
Suministro de aire gratis (m3 / min) | 21,2 |
Presión de funcionamiento nominal | 0,7 Mpa / 7, 14 kgf / cm2 / 102 psi |
Capacidad del compresor | 80 L |
Válvula de salida de aire | 3/4 “× 2, 2” × 1, 3/8 “× 1 |
MOTOR | |
Haz un modelo | HINO J08C-UT |
Tipo | Inyección directa, turboalimentada |
Potencia nominal (kW / min-1) [PS / rpm] | 145/2100 [197/2100] |
Capacidad de aceite del motor (L) | 23 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 315 |
Batería | 115F51 × 2 |
DIMENSIÓN Y PESO | |
L × W × H (mm) | 2070 × 1685 × 2072 |
Peso seco (en funcionamiento) (kg) | 2950 (3300) |
Tamaño de llanta | 175R13 8PR × 4W |
Nivel de potencia acústica en decibelios (dB) | 104 |
Nivel de presión sonora (dB [A]) | 74 |
Regulación de emisiones designada | JPN Etapa 2 |