Descripción
Diámetro Descarga mm | 50 | ||||||
Altura de bombeo total m | 12 | ||||||
Caudal l/min | 236 | ||||||
Diámetro sólido mm | 6 | ||||||
Tipo de motor | 60 Hz 1~ | ||||||
Tensión de alimentación V | 110 / 220 | ||||||
Corriente eléctrica Plena cargaA | 6.1 / 3.0 | ||||||
Corriente eléctrica Arranque A | 12.5 / 8.0 |
Diámetro Descarga mm | 50 | ||||||
Altura de bombeo total m | 12 | ||||||
Caudal l/min | 236 | ||||||
Diámetro sólido mm | 6 | ||||||
Tipo de motor | 60 Hz 1~ | ||||||
Tensión de alimentación V | 110 / 220 | ||||||
Corriente eléctrica Plena cargaA | 6.1 / 3.0 | ||||||
Corriente eléctrica Arranque A | 12.5 / 8.0 |
Comunícate con nuestros expertos.
Productos destacados en renta para construcción.