Descripción
Modelo | LB430F | ||
Voltaje (V) | AC100 | ||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||
Corriente (A) | 18,6 | ||
Lampara | Amable | Lámpara de halógenos metálicos | |
(W) × (Luz) | 400×4 | ||
Flujo luminoso total (luz) | 132,000 | ||
Rango de temperatura utilizable (℃) | -10 a 40 | ||
Mástil | Formato de mástil | Telescópico de 3 etapas (con tope de seguridad de prevención de caída del mástil cortado con alambre) | |
Operación de mástil | Cabrestante manual (con mecanismo de prevención de bobinado inverso) | ||
Carro | Tipo de neumático | Neumático neumático de 300 mm de diámetro exterior (4.10 / 3.50-5) | |
Presión de los neumáticos | 245 a 294kPa (2.5 a 3.0kfg / cm2) | ||
Freno | Freno de estacionamiento con pedal | ||
Estabilizador | Despliegue hacia atrás tipo de un toque | ||
Dimensiones (mm) | Durante el trabajo (L x W x H) | 1550 × 1600 × 2060 ~ 4160 | |
Cuando se almacena (L x W x H) | 1040 × 1030 (800) × 1700 | ||
Peso (kg) | 150 | ||
Modelo | Yanmar YDG300VS-5E / 6E | Yanmar G3500S-5LE / 6LE | |
Salida (KVA) | 2.7 (50Hz) /3.0 (60Hz) | 3.05 (50Hz) /3.5 (60Hz) | |
Método de inicio | Inicio celular | Retroceder o comenzar | |
Combustible utilizado | Diesel diesel oil (JIS No.2 diesel oil) | Gasolina sin plomo | |
Capacidad total del tanque (litro) | 15 | 19,5 | |
Alarma de aceite | Con dispositivo de parada automática sin aceite | ||
Peso seco (kg) | 146 | 110 | |
Peso total (kg) | 296 | 260 |
El sistema de prevención de accidentes de esta torre de iluminación cuenta con estabilizadores de un toque evitando el vuelco. Además el sistema del mástil brinda mayor seguridad aun si el cable del tope de seguridad se corta o el cabrestante se eleva en dirección contraria, evitando un accidente de caída del cabezal.
La tecnología japonesa de este equipo permite que el nivel de ruido sea muy bajo, por lo que se puede utilizar en zonas urbanas nocturnas.