Descripción
Modelo | LS304D | |
Voltaje (V) | AC: 100 * | |
Frecuencia (Hz) | 50/60 | |
Corriente (A) | 13.2 (a 100V) | |
Lampara | Amable | LED |
(W) × (Luz) | 300×4 | |
Flujo luminoso total (luz) | 168,000 | |
Rango de temperatura utilizable (℃) | -10 a 40 | |
Mástil | Formato de mástil | Telescópico de 3 etapas (con tope de seguridad de prevención de caída del mástil cortado con alambre) |
Operación de mástil | Cabrestante manual (con mecanismo de prevención de bobinado inverso) | |
Carro | Tipo de neumático | Neumático neumático de 300 mm de diámetro exterior (4.10 / 3.50-5) |
Presión de los neumáticos | 245 a 294kPa (2.5 a 3.0kfg / cm2) | |
Freno | Freno de estacionamiento con pedal | |
Estabilizador | Despliegue hacia atrás tipo de un toque | |
Dimensiones (mm) | Durante el trabajo (L x W x H) | 1550 × 1600 × 2000-4110 |
Cuando se almacena (L x W x H) | 1040 × 800 × 1700 | |
Peso (kg) | 130 | |
Modelo | Yanmar generador de refrigeración por aire YDG250VS-5E / 6E | |
Salida (KVA) | 2.0 (50Hz) /2.5 (60Hz) | |
Método de inicio | Inicio celular | |
Combustible utilizado | Diesel diesel oil (JIS No.2 diesel oil) | |
Capacidad total del tanque (litro) | 15 | |
Alarma de aceite | Con dispositivo de parada automática sin aceite | |
Peso seco (kg) | 145 | |
Peso total (kg) | 275 |
La tecnología Led de esta torre de iluminación reduce el consumo de energía en un 25%, dado que los LED tienen una excelente eficiencia luminosa, pueden ser más brillantes que el meta-hostigamiento, incluso a baja potencia.
Este sistema de enfriamento que esta incorporado internamente es más delgado. Y el ángulo de cada una de las 4 lámparas se puede ajustar vertical y horizontalmente, logrando iluminar el punto que desees.